经审核,我们2026年接收推免生复试名单公布如下。
请获复试资格的考生尽快加入QQ群(群号:659235492),并发送“报考专业+姓名”进行实名认证。具体复试安排将在群内发布。
如有放弃复试的同学,请于9月17日(星期三)下午16:00前提前邮件告知我们(邮箱:msxy6758@163.com)。
复试时间:2025年9月18日(星期四)上午 8:30-11:30;下午 13:30-17:30。
复试内容:请参照公告《必赢集团网站2026年接收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读全日制硕士研究生复试录取工作方案》/info/1209/10197.htm。
复试形式:腾讯会议线上复试,请各位考生提前下载好腾讯会议APP及准备好相应的设备,具体安排将在群内告知。
序号 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 备注 |
1 | 俞承雨 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
2 | 韦芝 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
3 | 王亚宁 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
4 | 盛文馨 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
5 | 刘星语 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
6 | 葛彬焱 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
7 | 丁文杰 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
8 | 张晰语 | 艺术学 | 艺术理论(艺术史学) |
|
9 | 步姝彦 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
10 | 张煜欣 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
11 | 朱哲涵 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
12 | 喻山驿 | 艺术学 | 艺术遗产 |
|
13 | 郭珂昕 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
14 | 陈攀先 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
15 | 潘砚 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
16 | 张禾嘉 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 |
|
17 | 唐雨杨 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 本研衔接 |
18 | 黄艳艳 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 本研衔接 |
19 | 刘蓝泽 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 研支团 |
20 | 张卿茹 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
21 | 林柯含 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
22 | 周之然 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
23 | 朱家瑶 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
24 | 张译匀 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
25 | 耿睿妍 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
26 | 周维奇 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
27 | 金菁 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
28 | 杨超然 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
29 | 吴欣怡 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
30 | 张贺贻 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
31 | 龙湘婕 | 美术与书法 | 美术教育 |
|
32 | 林翊 | 美术与书法 | 国画 |
|
33 | 闻清晓 | 美术与书法 | 国画 |
|
34 | 何沛洋 | 美术与书法 | 国画 |
|
35 | 谢岱璇 | 美术与书法 | 国画 |
|
36 | 王彤文 | 美术与书法 | 国画 |
|
37 | 韩思敏 | 美术与书法 | 国画 |
|
38 | 蒋唯乐 | 美术与书法 | 国画 |
|
39 | 陈培熔 | 美术与书法 | 国画 |
|
40 | 潘欣奕 | 美术与书法 | 国画 |
|
41 | 严晗 | 美术与书法 | 国画 |
|
42 | 林萌 | 美术与书法 | 国画 |
|
43 | 于艺涵 | 美术与书法 | 国画 |
|
44 | 邓淄化 | 美术与书法 | 国画 |
|
45 | 张舒桐 | 美术与书法 | 国画 |
|
46 | 刘诗淼 | 美术与书法 | 国画 |
|
47 | 陈佳欣 | 美术与书法 | 国画 |
|
48 | 宁一赫 | 美术与书法 | 油画 |
|
49 | 李千姿 | 美术与书法 | 油画 |
|
50 | 刘玥萌 | 美术与书法 | 油画 |
|
51 | 程安琪 | 美术与书法 | 油画 |
|
52 | 刘芮源 | 美术与书法 | 油画 |
|
53 | 刘子晴 | 美术与书法 | 油画 |
|
54 | 原梦 | 美术与书法 | 油画 |
|
55 | 常方圆 | 美术与书法 | 油画 |
|
56 | 余奕 | 美术与书法 | 油画 |
|
57 | 邵广斯 | 美术与书法 | 油画 |
|
58 | 郝雅宁 | 美术与书法 | 油画 |
|
59 | 杨梦如 | 美术与书法 | 油画 |
|
60 | 李欣桐 | 美术与书法 | 油画 |
|
61 | 张孜影 | 美术与书法 | 版画 |
|
62 | 刘倩 | 美术与书法 | 版画 |
|
63 | 党慧 | 美术与书法 | 版画 |
|
64 | 余静雅 | 美术与书法 | 版画 |
|
65 | 周可 | 美术与书法 | 版画 |
|
66 | 赵一凡 | 美术与书法 | 版画 |
|
67 | 闫璐 | 美术与书法 | 版画 |
|
68 | 陈彬焕 | 设计学 | 智能化设计 |
|
69 | 朱巧玲 | 设计学 | 智能化设计 |
|
70 | 周心韵 | 设计学 | 智能化设计 |
|
71 | 陈柏志 | 设计学 | 智能化设计 |
|
72 | 高雨竹 | 设计学 | 智能化设计 |
|
73 | 彭欣婉 | 设计学 | 智能化设计 |
|
74 | 万思佳 | 设计学 | 智能化设计 |
|
75 | 张泽誉 | 设计学 | 智能化设计 |
|
76 | 王庆 | 设计学 | 智能化设计 |
|
77 | 杨赛娅 | 设计学 | 智能化设计 |
|
78 | 杨佳一 | 设计学 | 智能化设计 |
|
79 | 朱智贤 | 设计学 | 智能化设计 |
|
80 | 李向慧 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
81 | 汤学烨 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
82 | 袁孟熙 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
83 | 高玲祎 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
84 | 常远 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
85 | 李璇烨 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
86 | 沈甜甜 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
87 | 戴梓青 | 设计 | 视觉传达设计 |
|
88 | 叶晓芸 | 设计 | 数字媒体艺术 |
|
89 | 陈系情 | 设计 | 数字媒体艺术 |
|
90 | 隋玮琪 | 设计 | 数字媒体艺术 |
|
91 | 肖若然 | 设计 | 数字媒体艺术 |
|
92 | 李锦仪 | 设计 | 数字媒体艺术 |
|
93 | 万映彤 | 设计 | 数字媒体艺术 |
|
94 | 张意强 | 设计 | 数字媒体艺术 |
|
95 | 李沛容 | 设计 | 数字媒体艺术 |
|
96 | 方钰涵 | 设计 | 环境艺术设计 |
|
97 | 林财 | 设计 | 环境艺术设计 |
|
98 | 谭鑫 | 设计 | 环境艺术设计 |
|
99 | 王江帆 | 设计 | 环境艺术设计 |
|
100 | 赵涵泳 | 设计 | 环境艺术设计 |
|
101 | 袭睛雯 | 设计 | 环境艺术设计 |
|
102 | 陈家琪 | 设计 | 环境艺术设计 |
|
103 | 刘文凯 | 设计 | 环境艺术设计 |
|
必赢集团网站
2025年9月17日